Plancha Horizontal Black And Decker Morado 1200 W Ir1840
*Imágenes de referencia
BLACK AND DECKER
Plancha Horizontal Black And Decker Morado 1200 W Ir1840
SKU: 227274
Precio por unidad:
$99.950
Disponible únicamente en tiendas físicas
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Características
Descripción
La Plancha De Vapor Black And Decker Ir1840 Trueglide Cuenta Con Suela Antiadherente De Mayor Cobertura, Una Fuerte Ráfaga De Vapor Y Tecnología Smartsteam, Automáticamente Regula El Nivel De Vapor. También Cuenta Con Tanque De Agua Transparente Con Clip Integrado Para Evitar Goteos Y Mango Comfort Grip Para Mayor Comodidad A La Hora Del Planchar. Simplemente Desenvuelve Y Enchufa El Cable Giratorio De 360˚ Grados. Mango Ergonómico Comfort Grip Para Más Comodidad Cable Giratorio De 360° Antienredos. 1200 Watts Potente Vapor Para Un Rapido Planchado
Ver más
Especificaciones
| MARCA | BLACK AND DECKER |
| REFERENCIA | IR1840 |
Ver Disponibilidad en Tiendas ▲
| Ciudad | Tienda | Dirección | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Barranquilla | CC Viva Barranquilla | Crr 51B # 87-50 Local 225 | 2 Disponibles |
| Bogotá, D.C. | Américas | Cll. 3a Sur No. 71c - 19 | 12 Disponibles |
| Bogotá, D.C. | Autopista Norte 127 | Carrera 45 #127c-13 | 2 Disponibles |
| Bogotá, D.C. | CC Plaza Central | Cra. 65 No. 11 - 50 Local 1-94 a 1-98 | Temporalmente Agotado |
| Bogotá, D.C. | CC Santafé | Calle 185 # 45 - 03 Plaza Perú N2-032 | Temporalmente Agotado |
| Bogotá, D.C. | CC Titán Plaza | Av. Cra. 72 No. 80-94 Locales 3-76, 4-05 | Temporalmente Agotado |
| Bogotá, D.C. | Pepe Sierra | Av. 19 No. 114a - 59 | Temporalmente Agotado |
| Bogotá, D.C. | Salitre | Av. Cra. 68 No. 64-50 | 2 Disponibles |
| Bucaramanga | CC Cacique | Tv. 93 No. 34 - 99 Local 0417-0418 | 6 Disponibles |
| Cali | Cali | Av. 6 Norte # 29 Norte - 41 | 3 Disponibles |
| Cartagena | CC Plaza Bocagrande | Crr. 1 #12 - 118 Local 402-403 | Temporalmente Agotado |
| Chía | CC Fontanar | Km 2 Vía Chía - Cajicá - Local 302 | 2 Disponibles |
| Medellín | CC Mayorca | Cra. 48 Av. Las Vegas Calles 50 Sur y 52 Sur | 3 Disponibles |
| Medellín | CC Santafé Medellín | Cra. 43 A No. 7 Sur Local 4-178 | 2 Disponibles |
| Villavicencio | CC Viva Villavicencio | Cll. 7a No. 45 - 185 Local 121 A | 2 Disponibles |
Comentarios
Precio por unidad:
$99.950











